| User:   | Parola:   | ![]() |
Cont Nou ? |
||||||
Ai uitat Parola ? |
|   Balauca Mariana | Inapoi   |   |
![]() |
| ||
| Declaraţie de avere |   Balauca Mariana.pdf | |
| Declaraţie de interes |   Balauca Mariana.pdf |
2025-07-24 | |||
![]() | 5.0692 | RON | -0% |
![]() | 4.3149 | RON | -0.09% |
![]() | 5.8424 | RON | -0.12% |
![]() | 5.4297 | RON | -0.39% |
![]() | 466.4699 | RON | -2.08% |
| * Vezi ToT Cursul | |||


Inapoi   