User:   | Parola:   | ![]() |
![]() |
||||||
![]() |
  Balauca Carmen Coleta | ![]() |   |
![]() |
|
Declaraţie de avere |   Balauca Carmen Coleta.pdf | |
Declaraţie de interes |   Balauca Carmen Coleta.pdf |
  |
2022-05-17 | |||
![]() | 4.9477 | RON | +0.02% |
![]() | 4.7247 | RON | -0.48% |
![]() | 5.8810 | RON | +1.28% |
![]() | 4.7380 | RON | +0.29% |
![]() | 277.4951 | RON | +0.91% |
* Vezi ToT Cursul |