User:   | Parola:   | Cont Nou ? | |||||||
Ai uitat Parola ? |
Afisari | 1-2 din total: 2 | 1 |
Nr. | Nume Proiect | Fisier | An |
618 | P.H. privind masuri de gospodarire si infrumusetare a localitatilor comunei | 2023 |
1322 | P.H. privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024 | 2023 |
1 |
2024-12-10 | |||
4.9709 | RON | -0.01% | |
4.7216 | RON | +0.51% | |
6.0224 | RON | +0.34% | |
5.3650 | RON | +0.35% | |
406.2521 | RON | +1.24% | |
* Vezi ToT Cursul |