User:   | Parola:   | Cont Nou ? | |||||||
Ai uitat Parola ? |
Afisari | 1-2 din total: 2 | 1 |
Nr. | Nume Proiect | Fisier | An |
618 | P.H. privind masuri de gospodarire si infrumusetare a localitatilor comunei | 2023 |
1322 | P.H. privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024 | 2023 |
1 |
2024-09-10 | |||
4.9742 | RON | +0.01% | |
4.5050 | RON | +0.15% | |
5.9016 | RON | +0.22% | |
5.3163 | RON | +0.18% | |
362.8761 | RON | +0.51% | |
* Vezi ToT Cursul |