User:   | Parola:   | ![]() |
![]() |
||||||
![]() |
Afisari | 1-2 din total: 2 | 1 |
16.05.2013 |
Decizie Balauca Mihai |
  |
30.05.2012 |
Decizie Corduneanu Niculina |
  |
1 |
2022-05-17 | |||
![]() | 4.9477 | RON | +0.02% |
![]() | 4.7247 | RON | -0.48% |
![]() | 5.8810 | RON | +1.28% |
![]() | 4.7380 | RON | +0.29% |
![]() | 277.4951 | RON | +0.91% |
* Vezi ToT Cursul |