User:   | Parola:   | ![]() |
![]() |
||||||
![]() |
Afisari | 1-2 din total: 2 | 1 |
16.05.2013 |
Decizie Balauca Mihai |
  |
30.05.2012 |
Decizie Corduneanu Niculina |
  |
1 |
2021-03-02 | |||
![]() | 4.8747 | RON | +0.01% |
![]() | 4.0535 | RON | +0.2% |
![]() | 5.6329 | RON | -0.24% |
![]() | 4.4161 | RON | -0.31% |
![]() | 225.4539 | RON | -0.75% |
* Vezi ToT Cursul |