User:   | Parola:   | ![]() |
![]() |
||||||
![]() |
  Balineanu A. Mihai | ![]() |   |
![]() |
|
Declaraţie de avere |   Balineanu A. Mihai.pdf | |
Declaraţie de interes |
2025-04-25 | |||
![]() | 4.9774 | RON | +0.01% |
![]() | 4.3833 | RON | +0.23% |
![]() | 5.8304 | RON | +0.22% |
![]() | 5.2813 | RON | -0.33% |
![]() | 464.4611 | RON | -0.81% |
* Vezi ToT Cursul |