User:   | Parola:   | ![]() |
![]() |
||||||
![]() |
  Moisa Mihai | ![]() |   |
![]() |
|
Declaraţie de avere |   Moisa Mihai.pdf | |
Declaraţie de interes |   Moisa Mihai.pdf |
  |
2025-03-17 | |||
![]() | 4.9773 | RON | +0.02% |
![]() | 4.5636 | RON | +0.03% |
![]() | 5.9180 | RON | +0.17% |
![]() | 5.1701 | RON | +0.18% |
![]() | 439.7889 | RON | +0.18% |
* Vezi ToT Cursul |